Шаг обрешетки / Средняя длина покрытия | прибл. 34,6 см |
Длина покрытия (уклон кровли 20°-21°) | прибл. 32,3 - 33,7 см |
Длина покрытия (уклон кровли от 22°) | прибл. 32,3 - 35,1 см |
Средняя ширина покрытия | прибл. 21,1 см |
Полная ширина | прибл. 24,1 см |
Полная длина | прибл. 42,4 см |
Вес/шт | прибл. 3,30 кг |
Расход/кв.м (минимум) | прибл. 13,5 шт |
Укладка | на связ |
Минимальный уклон кровли: | |
27° | |
от 22° | сплошной настил с защитной гидроизоляцией |
от 20° | с водонепроницаемой гидроизоляцией |
Количество на поддоне | 240 шт |